3618 & 3622 & 3625 Crestbrook, Corpus Christi, TX, 78415
3618 & 3622 & 3625 Crestbrook, Corpus Christi, TX, 78415
3618 & 3622 & 3625 Crestbrook, Corpus Christi, TX, 78415
3618 & 3622 & 3625 Crestbrook, Corpus Christi, TX, 78415
3618 & 3622 & 3625 Crestbrook, Corpus Christi, TX, 78415
3618 & 3622 & 3625 Crestbrook, Corpus Christi, TX, 78415
3618 & 3622 & 3625 Crestbrook, Corpus Christi, TX, 78415
3618 & 3622 & 3625 Crestbrook, Corpus Christi, TX, 78415
3618 & 3622 & 3625 Crestbrook, Corpus Christi, TX, 78415
3618 & 3622 & 3625 Crestbrook, Corpus Christi, TX, 78415
3618 & 3622 & 3625 Crestbrook, Corpus Christi, TX, 78415
3618 & 3622 & 3625 Crestbrook, Corpus Christi, TX, 78415
3618 & 3622 & 3625 Crestbrook, Corpus Christi, TX, 78415
3618 & 3622 & 3625 Crestbrook, Corpus Christi, TX, 78415

$1,300,000

3618 & 3622 & 3625 Crestbrook, Corpus Christi, TX, 78415

ACTIVE